Home » Game » Cheat PS1 » Password Kartu YuGiOh Forbidden Memories Lengkap
Password Kartu YuGiOh Forbidden Memories Lengkap Terkuat

Password Kartu YuGiOh Forbidden Memories Lengkap

Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories adalah game dengan genre pertarungan kartu yang diadaptasi dari serial anime Yu-Gi-Oh karangan mangaka Kazuki Takahashi. Game ini pertama kali dirilis pada tahun 1999 di PlayStation dan masih banyak diminati sampai sekarang.

Sebagai pemain, kalian akan mengumpulkan berbagai koleksi kartu-kartu monster kemudian berduel dengan pemain lainnya yang dibumbui elemen RPG di dalamnya. Animasi monster yang keluar dari kartu membuat permainan ini menjadi semakin seru untuk dimainkan.

Bagaimana jika koleksi kartu Yugioh kalian semuanya kuat? pastinya akan menang dengan mudah tanpa harus memikirkan strategi yang jitu untuk mengalahkan semua musuh. Untuk itu, Malas.id akan memberikan semua password kartu Yugioh PS1 gratis.

Password YuGiOh Forbidden Memories

Password Yugioh Forbidden Memories di PS1 ini berguna untuk membuka semua koleksi kartu monster terkuat untuk mengalahkan semua lawan dengan mudah. Terdapat 721 koleksi kode kartu yang bisa dimasukkan, mulai dari yang lemah hingga terkuat.

Berikut ini cheat kartu YuGiOh Forbidden Memories di PS1 lengkap :

Password Kartu YuGiOh Forbidden Memories Nomor 1-100

# Card Card type Type Level ATK DFD Password SC Cost
001 Blue-eyes White Dragon Monster Dragon 8 3000 2500 89631139 999,999
002 Mystical Elf Monster Spellcaster 4 800 2000 15025844 160
003 Hitotsu-me Giant Monster Beast-Warrior 4 1200 1000 76184692 70
004 Baby Dragon Monster Dragon 3 1200 700 88819587 999,999
005 Ryu-kishin Monster Fiend 3 1000 500 15303296 30
006 Feral Imp Monster Fiend 4 1300 1400 41392891 140
007 Winged Dragon #1 Monster Dragon 4 1400 1200 87796900 999,999
008 Mushroom Man Monster Plant 2 800 600 14181608 30
009 Shadow Specter Monster Zombie 1 500 200 40575313 15
010 Blackland Fire Dragon Monster Dragon 4 1500 800 87564352 80
011 Sword Arm of Dragon Monster Dinosaur 6 1750 2030 13069066 1,000
012 Swamp Battleguard Monster Warrior 5 1800 1500 40453765 290
013 Tyhone Monster Winged Beast 4 1200 1400 72842870 120
014 Battle Steer Monster Beast-Warrior 5 1800 1300 18246479 230
015 Flame Swordsman Monster Warrior 5 1800 1600 45231177 320
016 Time Wizard Monster Spellcaster 2 500 400 71625222 999,999
017 Right Leg of the Forbidden One Monster Spellcaster 1 200 300 08124921 999,999
018 Left Leg of the Forbidden One Monster Spellcaster 1 200 300 44519536 999,999
019 Right Arm of the Forbidden One Monster Spellcaster 1 200 300 70903634 999,999
020 Left Arm of the Forbidden One Monster Spellcaster 1 200 300 07902349 999,999
021 Exodia the Forbidden Monster Spellcaster 3 1000 1000 33396948 999,999
022 Summoned Skull Monster Fiend 6 2500 1200 70781052 999,999
023 The Wicked Worm Beast Monster Beast 3 1400 700 06285791 60
024 Skull Servant Monster Zombie 1 300 200 32274490 10
025 Horn Imp Monster Fiend 4 1300 1000 69669405 80
026 Battle Ox Monster Beast-Warrior 4 1700 1000 05053103 999,999
027 Beaver Warrior Monster Beast-Warrior 4 1200 1500 32452818 140
028 Rock Ogre Grotto #1 Monster Rock 3 800 1200 68846917 999,999
029 Mountain Warrior Monster Beast-Warrior 3 600 1000 04931562 35
030 Zombie Warrior Monster Zombie 3 1200 900 31339260 60
031 Koumori Dragon Monster Dragon 4 1500 1200 67724379 140
032 Two-headed King Rex Monster Dinosaur 4 1600 1200 94119974 160
033 Judge Man Monster Warrior 6 2200 1500 30113682 1,000
034 Saggi the Dark Clown Monster Spellcaster 3 600 1500 66602787 60
035 Dark Magician Monster Spellcaster 7 2500 2100 46986414 999,999
036 The Snake Hair Monster Zombie 4 1500 1200 29491031 140
037 Gaia the Dragon Champion Monster Dragon 7 2600 2100 66889139 999,999
038 Gaia the Fierce Knight Monster Warrior 7 2300 2100 06368038 999,999
039 Curse of Dragon Monster Dragon 5 2000 1500 28279543 999,999
040 Dragon Piper Monster Pyro 3 200 1800 55763552 55
041 Celtic Guardian Monster Warrior 4 1400 1200 91152256 120
042 Illusionist Faceless Mage Monster Spellcaster 5 1200 2200 28546905 320
043 Karbonala Warrior Monster Warrior 4 1500 1200 54541900 140
044 Rogue Doll Monster Spellcaster 4 1600 1000 91939608 120
045 Oscillo Hero #2 Monster Thunder 3 1000 500 27324313 30
046 Griffore Monster Beast 4 1200 1500 53829412 140
047 Torike Monster Beast 3 1200 600 80813021 45
048 Sangan Monster Fiend 3 1000 600 26202165 35
049 Big Insect Monster Insect 4 1200 1500 53606874 140
050 Basic Insect Monster Insect 2 500 700 89091579 25
051 Armored Lizard Monster Reptile 4 1500 1200 15480588 999,999
052 Hercules Beetle Monster Insect 5 1500 2000 52584282 999,999
053 Killer Needle Monster Insect 4 1200 1000 88979991 70
054 Gokibore Monster Insect 4 1200 1400 15367030 999,999
055 Giant Flea Monster Insect 4 1500 1200 41762634 140
056 Larvae Moth Monster Insect 2 500 400 87756343 999,999
057 Great Moth Monster Insect 8 2600 2500 14141448 999,999
058 Kuriboh Monster Fiend 1 300 200 40640057 10
059 Mammoth Graveyard Monster Dinosaur 3 1200 800 40374923 55
060 Great White Monster Fish 4 1600 800 13429800 999,999
061 Wolf Monster Beast 3 1200 800 49417509 55
062 Harpie Lady Monster Winged Beast 4 1300 1400 76812113 999,999
063 Harpie Lady Sisters Monster Winged Beast 6 1950 2100 12206212 999,999
064 Tiger Axe Monster Beast-Warrior 4 1300 1100 49791927 999,999
065 Silver Fang Monster Beast 3 1200 800 90357090 55
066 Kojikocy Monster Warrior 4 1500 1200 01184620 140
067 Perfectly Ultimate Great Moth Monster Insect 8 3500 3000 48579379 999,999
068 Garoozis Monster Beast-Warrior 5 1800 1500 14977074 290
069 Thousand Dragon Monster Dragon 7 2400 2000 41462083 999,999
070 Fiend Kraken Monster Aqua 4 1200 1400 77456781 120
071 Jellyfish Monster Aqua 4 1200 1500 14851496 140
072 Cocoon of Evolution Monster Insect 3 0 2000 40240595 999,999
073 Kairyu-Shin Monster Sea Serpent 5 1800 1500 76634149 290
074 Giant Soldier of Stone Monster Rock 3 1300 2000 13039848 290
075 Man-eating Plant Monster Plant 2 800 600 49127943 30
076 Krokodilus Monster Reptile 4 1100 1200 76512652 80
077 Grappler Monster Reptile 4 1300 1200 02906250 100
078 Axe Raider Monster Warrior 4 1700 1150 48305365 160
079 Megazowler Monster Dinosaur 6 1800 2000 75390004 500
080 Uraby Monster Dinosaur 4 1500 800 01784619 80
081 Crawling Dragon #2 Monster Dinosaur 4 1600 1200 38289717 160
082 Red-eyes B. Dragon Monster Dragon 7 2400 2000 74677422 999,999
083 Castle of Dark Illusions Monster Fiend 4 920 1930 00062121 160
084 Reaper of the Cards Monster Fiend 5 1380 1930 33066139 290
085 King of Yamimakai Monster Fiend 5 2000 1530 69455834 350
086 Barox Monster Fiend 5 1380 1530 06840573 180
087 Dark Chimera Monster Fiend 5 1610 1460 32344688 200
088 Metal Guardian Monster Fiend 5 1150 2150 68339286 290
089 Catapult Turtle Monster Aqua 5 1000 2000 95727991 200
090 Gyakutenno Megami Monster Fairy 6 1800 2000 31122090 500
091 Mystic Horseman Monster Beast 4 1300 1550 68516705 999,999
092 Rabid Horseman Monster Beast-Warrior 6 2000 1700 94905343 999,999
093 Zanki Monster Warrior 5 1500 1700 30090452 260
094 Crawling Dragon Monster Dragon 5 1600 1400 67494157 200
095 Crass Clown Monster Fiend 4 1350 1400 93889755 140
096 Armored Zombie Monster Zombie 3 1500 0 20277860 260
097 Dragon Zombie Monster Zombie 3 1600 0 66672569 200
098 Clown Zombie Monster Zombie 2 1350 0 92667214 140
099 Pumpking the King of Ghosts Monster Zombie 6 1800 2000 29155212 500
100 Battle Warrior Monster Warrior 3 700 1000 55550921 40

Karena terdapat 721 koleksi kartu monster di Yugioh, maka kami membaginya menjadi beberapa halaman untuk mempermudah dalam pencarian password kartu. Jika ingin ke halaman selanjutnya silahkan klik Next Page atau Previous Page untuk kembali ke halaman sebelumnya.

Surya

Perkenalkan saya Surya Anggara, telah bekerja sebagai penulis lepas selama 5 tahun. Memiliki pengalaman menulis tentang topik teknologi termasuk review game dan aplikasi Android.

Post navigation

Cheat Naruto Ultimate Ninja 5 PS2 Lengkap

Cheat The Sims 4 PC Bahasa Indonesia Lengkap

Cheat Crash Team Racing (CTR) PS1 Lengkap

Cheat The Warriors PS2 Lengkap